
Hotel Sonnenhof
Ihr 4-Sterne Wellnesshotel in Lam mit 6.500 m² Spa und sechs Pools.
Neukirchen beim Heiligen Blut ist ein Wellness-Standort in der Region Bayerischer Wald, Bayern.
Die besten Wellnesshotels in Neukirchen beim Heiligen Blut 2026: 33 geprüfte Häuser — angeführt von Hotel Herzog Heinrich, Hotel Sonnenhof und Hotel Der Böhmerwald.
Infinity Pool · 6.500 m² Spa
Infinity Pool · 2.000 m² Spa
Der Testsieger: Hotel Sonnenhof (erstklassig, 87 .guide Score) · Beste für Paare: Natur- & Wellnesshotel Brunner Hof ****S (erstklassig, 86 .guide Score).
Gekennzeichnete Partner stehen an der Spitze. Danach sortieren wir nach .guide Score — die Bewertung ist in keinem Fall käuflich.

Ihr 4-Sterne Wellnesshotel in Lam mit 6.500 m² Spa und sechs Pools.
Alle Einträge auf dieser Seite — filterbar nach Lage und Merkmalen.

Rimbach · 7,7 km · Umland

Arnschwang · 13 km · Umland

Kollnburg · 23 km · Umland

St. Englmar · 28 km · Umland

Arrach · 4,6 km · Umland

Eschlkam · 7 km · Umland
Rimbach · 8,2 km · Umland

Bad Kötzting · 12 km · Umland

Drachselsried · 16 km · Umland

Drachselsried · 16 km · Umland

Viechtach · 17 km · Umland

Bodenmais · 19 km · Umland

Bayerisch Eisenstein · 19 km · Umland

Bodenmais · 20 km · Umland

Bodenmais · 20 km · Umland

Bodenmais · 20 km · Umland

Bodenmais · 21 km · Umland

Böbrach bei Bodenmais · 21 km · Umland

Geiersthal · 21 km · Umland

Bodenmais · 21 km · Umland

Bodenmais · 21 km · Umland

Bodenmais · 21 km · Umland

Bodenmais · 22 km · Umland

Cham · 23 km · Umland

Rattenberg (Bayern) · 24 km · Umland

Konzell · 25 km · Umland

Kaikenried · 25 km · Umland

Langdorf · 25 km · Umland

St. Englmar · 29 km · Umland

St. Englmar · 29 km · Umland

Lindberg · 29 km · Umland

Zwiesel · 30 km · Umland
Entfernung, Fahrzeit, Ab-Preis, Spa-Fläche und Sterne der Häuser um Neukirchen beim Heiligen Blut nebeneinander.
| Hotel | Distanz | Fahrzeit | Spa-Fläche | Sterne | .guide Score | Ab-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Herzog Heinrich | 4,6 km | ca. 9 Min. | 2.500 m² | — | — | |
| Hotel Sonnenhof | 6,4 km | ca. 12 Min. | 6.500 m² | S | 87 | — |
| Hotel Der Böhmerwald | 7 km | ca. 13 Min. | 400 m² | — | — | |
| Ulrichshof Baby & Kinder Bio-Resort | 7,7 km | ca. 14 Min. | 2.500 m² | 82 | — | |
| Spirit & SPA Birkenhof am Elfenhain | 8,2 km | ca. 14 Min. | 4.000 m² | S | — | — |
| Bayerwaldhof | 12 km | ca. 19 Min. | 10.500 m² | — | — | |
| Natur- & Wellnesshotel Brunner Hof ****S | 13 km | ca. 20 Min. | 2.000 m² | S | 86 | — |
| Wellnesshotel Lindenwirt | 16 km | ca. 22 Min. | 4.500 m² | — | — | |
| Wellnesshotel Riedlberg | 16 km | ca. 23 Min. | 3.500 m² | — | — | |
| Burghotel Sterr | 17 km | ca. 23 Min. | 2.500 m² | — | — | |
| Wellness & SPA Resort Mooshof | 19 km | ca. 24 Min. | 5.000 m² | — | — | |
| Hotel Brunnenhof | 19 km | ca. 25 Min. | 500 m² | — | — | |
| natura Hotel Bodenmais | 20 km | ca. 25 Min. | — | — | — | |
| Hotel Hammerhof | 20 km | ca. 25 Min. | 2.500 m² | — | — | |
| Bodenmaiser Hof | 20 km | ca. 25 Min. | 3.500 m² | — | — | |
| Wellnesshotel Hofbräuhaus | 21 km | ca. 26 Min. | 4.500 m² | — | — | |
| Hotel Ödhof | 21 km | ca. 26 Min. | 800 m² | — | — | |
| Hotel Zum Kramerwirt | 21 km | ca. 26 Min. | 1.250 m² | — | — | |
| Hotel Waldeck | 21 km | ca. 26 Min. | 1.500 m² | — | — | |
| Kristall & Vitalhotel Bergknappenhof | 21 km | ca. 26 Min. | 2.500 m² | — | — | |
| Das Kronberg - Adults Only Hotel Bodenmais | 21 km | ca. 26 Min. | — | — | — | |
| Böhmhof - Wellness- und Vitalhotel | 22 km | ca. 28 Min. | 1.200 m² | — | — | |
| Wellness Hotel Zum Bräu | 23 km | ca. 28 Min. | 2.500 m² | 85 | — | |
| Wellnesshotel Randsbergerhof | 23 km | ca. 29 Min. | 2.000 m² | S | — | — |
| Posthotel | 24 km | ca. 29 Min. | — | — | — | |
| Hotel & SPA Reibener-Hof | 25 km | ca. 30 Min. | 2.500 m² | — | — | |
| Landromantik Wellness Hotel Oswald | 25 km | ca. 31 Min. | 2.500 m² | S | — | — |
| Wellness & Naturhotel Tonihof**** | 25 km | ca. 31 Min. | 3.500 m² | — | — | |
| Angerhof Sport- & Wellnesshotel | 28 km | ca. 34 Min. | 6.500 m² | S | 86 | — |
| Berghotel Maibrunn | 29 km | ca. 35 Min. | 2.000 m² | — | — | |
| Hotel Reinerhof **** | 29 km | ca. 35 Min. | 6.000 m² | — | — | |
| Hotel Ahornhof | 29 km | ca. 35 Min. | 1.200 m² | — | — | |
| Glashotel Zwiesel | 30 km | ca. 36 Min. | 800 m² | — | — |
Vollständige Liste aller 33 Wellnesshotels in Neukirchen beim Heiligen Blut im Überblick.
Was die Häuser vor Ort anbieten, erklärt im Lexikon.
Ein Rasulbad, kurz Rasul, ist eine orientalische Pflegeanwendung, bei der Heilerde oder Heilschlamm auf die Haut aufgetragen wird und in einer warmen Dampfkammer einwirkt.
Ein Sky Pool ist ein Schwimmbecken, das auf dem Dach eines Gebäudes oder erhöht über dem Gelände liegt, sodass Sie beim Schwimmen über die Umgebung hinwegsehen; eine feste technische Definition des Begriffs gibt es nicht.
Waldbaden ist der langsame, bewusste Aufenthalt im Wald mit dem Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken; der Begriff übersetzt das japanische shinrin-yoku.
Hotels mit speziellen Ernährungsangeboten im Überblick.
85
Ø .guide-Score
Ø der bewerteten Häuser
Ausflugsziele und Aktivitäten — Entfernungen ab Ortsmitte.
Nachbarorte rund um Neukirchen beim Heiligen Blut und die übergeordnete Region.